필수품: | 활성화한 파형 판 | 등급: | SGCC SGCH 또는 G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
두께: | 0.14 1.5 밀리미터에 | 길이: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
반짝이: | 큰 작은 제로 | 아연 코팅: | 20-275g/m2 |
애플리케이션: | 건축재료 | ||
강조하다: | 아연 골판지 루핑 시트,아연 도금된 골 판지 시트 |
JIS SGCC, SGCH, G550은 뜨겁게 강철 같은 직류 전기로 자극된 골 지붕 시트 / 시트를 담갔습니다
표준 |
JIS |
등급 |
SGCC SGCH 또는 G550 (HRB≥85) |
두께 |
0.14 1.5 밀리미터에 |
원산지 |
중국 |
모델 번호 |
0.14-0.5 X 650-1200 x1500-3800mm |
타입 |
강철 코일 |
기술 |
침지되어서 뜨거워지세요 |
표면 처리 |
직류 전기로 자극됩니다 |
애플리케이션 |
건축자재 |
폭 |
650/800/890/900/1050 |
길이 |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
공장 시험 성적 증명서 :
상품 :뜨거운 침지된 활성화한 파형 판 Spec : SGCC+Z60 또는 Z80 | |||||||||||
아니오. | 아니오 가열되세요. | 분류하세요 :(밀리미터) | 화학 제품 Composition(%) | 물리적 Spec | 결승 | ||||||
C | Si | Mn | P | S | 인장 강도 | 연장<선> | 항복 강도 | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18 밀리미터 X 1000 밀리미터 X 2000 밀리미터 Z60 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 | 0.008 | 365 | 38 | 235 | A |
2 | 120904230 | 0.20 밀리미터 X 1000 밀리미터 X 2000 밀리미터 Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.009 | 365 | 38 | 230 | A |
3 | 120904240 | 0.25 밀리미터 X 1000 밀리미터 X 2000 밀리미터 Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 | 0.007 | 360 | 37 | 235 | A |
4 | 120904250 | 0.30 밀리미터 X 1000 밀리미터 X 2000 밀리미터 Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 | 0.007 | 370 | 37 | 245 | A |
5 | 120904260 | 0.40 밀리미터 X 1000 밀리미터 X 2000 밀리미터 Z80 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.008 | 360 | 38 | 240 | A |
소계 |
패키지 그림 :
담당자: Mr. Adam Miao
전화 번호: 86-13306185967
팩스: 86-510-83268921
주소: Shitangwan lndustrial 공원, 무석시, 강소 Prov., PRChina 214185