 
             | 브랜드 이름: | Huaye | 
| 모크: | 50MT | 
| 배달 시간: | 45일 | 
| 지불 조건: | L / C, T / T | 
ASTM A53, BS1387, DIN2244 ERW 검정은//관 직류 전기를 통하고/기름에 의하여 입힌 GB에 의하여 용접된 강관
ASTM A53에 의하여, BS1387, DIN2244, GB/T13793, GB/T3091, GB/T 6728, GB/T6725
 지상 처리: 부식하는 것을 막기 위하여 기름 또는 까만 색깔로 직류 전기를 통하거나 입혀.
 고객의 요구에 의하여 길이 5.8M /6M 또는. 최소한도 순서: 크기 당 50MT
  
| 필수품 | 크기 | 크기 포용력 (mm) | 간격 (mm) | 길이 포용력 | 
| 원형 관 | Φ13~Φ25.4 | 0.10 | 0.5~1.5 | +50mm | 
| 
 | Φ18~Φ25.4 | 0.10 | 1.5~2.0 | +50mm | 
| 
 | Φ25.4~Φ34 | 0.10 | 0.7~2.0 | +50mm | 
| 
 | Φ25.4~Φ34 | 0.12 | 0.8~3.0 | +50mm | 
| 
 | Φ50.8~Φ79.2 | 0.12 | 1.0~3.0 | +50mm | 
| 정연한 관 | 16×16~25.4x25.4 | 0.15 | 0.7~2.0 | +50mm | 
| 
 | 30×30~50×50 | 0.20 | 1.0~3.0 | +50mm | 
| 
 | 60×60 | 0.15 | 0.7~2.0 | +50mm | 
| 
 | 100×100--200×200 | 0.60 | 3.0~6.0 | +50mm | 
| 장방형 관 | 10×20~20×40 | 0.20 | 0.8~1.5 | +50mm | 
| 
 | 20×40~30×50 | 0.25 | 1.0~2.5 | +50mm | 
| 
 | 25×70~38.1.76.2 | 0.25 | 1.2~2.5 | +50mm | 
| 
 | 30×60~40x80 | 0.30 | 1.2~2.5 | +50mm | 
| 
 | 120×60~150×250 | 0.60 | 3.0~6.0 | +50mm | 
| 타원 관 | Φ10~Φ20 | 0.20 | 0.8~1.5 | +50mm | 

